東風D9灑水車12方
- 地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
聯系人:金總
手機:13308660678
QQ:56481031
郵箱:56481031@qq.com
- 咨詢熱線:13308660678
-
產品詳情







【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 351 |
產品名稱 | CLW5180GPSD6型綠化噴灑車 | ||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.66 |
額定質量(kg) | 11110,11175 | 外形尺寸(mm) | 7750X2500X3200,3400 |
整備質量(kg) | 6695 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2540 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 105 |
備注 | 備注:1,該車僅選用3950mm軸距,罐體總容量為11.66立方米,2,當選裝帶噴霧機組平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整車高為(mm):4200×2400×1680/3400;當選裝普通后平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整車高為(mm):4500×2400×1570/3200。3,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、選裝底盤部件安裝位置。選裝上裝外觀樣式。選裝出水口、輪罩樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121(kw)/164.56(ps) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143(kw)/194.48(ps) |
配置 |
配置1:YCY30165-60發動機,玉柴165馬力,法士特8檔變速箱,2315駕駛室,3.9T前橋,8T后橋,9.00鋼絲胎,250大梁,斷氣剎,空調,電動門窗,中控鎖。 配置2:YCS04200-68發動機,玉柴200馬力,法士特8檔變速箱,2315駕駛室,3.9T前橋,8T后橋,275/80R22.5真空胎,250大梁,斷氣剎,空調,電動門窗,中控鎖。選配10.00鋼絲胎 配置3 :B6.2NS6B230發動機,康明斯230馬力,法士特8檔變速箱,2315駕駛室,3.9T前橋,8T后橋,275真空胎,250大梁,斷氣剎,空調,電動門窗,中控鎖。選配10.00鋼絲胎 |



上一篇:東風錦程后雙橋灑水車18噸
下一篇:東風D3灑水車12方